UNKNOWN 1917-03

МОДЕЛЬ Круговой этап 04 Четвертьфинал 04 PLAYERS 1917-03 NHL 1970 - 03 Гол СССР 91 Пас СССР 91

Сухую статистику надо не мочить, ее надо размачивать...Можно с пивом...

Дoмoй Bвepx

25.03.2004

Олимпиады
Теннис
Хоккей
Шахматы
Радио СПОРТ

ФОТОАЛЬБОМ

Гостевая

Форум

Голосования

 

Best Success in Unknown in NHL 1917-2003

There is no problem to determinate who is the best when we have only one column - Goals-List, Assists-List or Points-List. The Best has largest value Goals (Assists or Points).
But if there is additional column - Games in rank-list we could ask ourselves who is better? One who has 10 assists in 9 games or another who has 9 assists in 7 games?.
Here SU= U * U /GP

Игрок, забивающий шайбы, делающий результативные передачи, наконец получающий штрафы "виден" статистике. И мы можем определить лучшего бомбардира, пасующего или штрафника. Но есть и такие, которые имеют мало отмеченных статистикой действий, и тем не менее играют и играют сезон, два, десять. Очевидно они приносят пользу команде. И наша задача как-то оценить эту пользу.

Для этой цели попробуем следующую модель действий игрока. Будем считать, что каждый игрок самостоятельно распределяет время игры и при этом действует как лучший бомбардир, лучший пасующий, "лучшии" штрафник.

Для всей статистики НХЛ лучший бомбардир забивает чуть больше 2-х шайб за игру в своей карьере. Положим Gmax = 2,5. Следовательно хоккеист забросивший G шайб за карьеру затратил на это GG = G/Gmax игрового времени.

Лучший пасующий в НХЛ делает за свою карьеру Amax передач за игру. Следовательно хоккеист, сделавший за карьеру A результативных передач за карьеру затратил на это GA = A / Amax игрового времени.

Самый штрафуемый в НХЛ хоккейст получил Pmax штрафов за игру. И, следовательно, наш хоккеист, получивший PM штрафов за карьеру, затратил на это GPM = PM / PMmax игрового времени.

В результате у нашего, оцениваемого хоккеиста остается какоето количество "свободного" времени

FT = GP - GG - GA - GPM

Ну а дальше все по накатанной схеме

Мы имеем RESULT = FT. Имеем RESOURCE = GP и определяем
 
SUCCESS = RESULT * RESULT / RESOURCE

Успех (SUCCESS) бомбардиров и пасующих в регулярном чемпионате 2002-03 можно посмотреть здесь и здесь
а вратари оценены полностью и в чемпионате, и за весь сезон 2002-03

Ну уж если Вы добрались до этой страницы, хорошо бы узнать что Вы думаете по этому поводу :))

Не любые комментарии с благодарностью будут прочтены здесь. book.gif (2342 bytes) :))

Сергей Немчинов на 125-ом месте! И это же за всю историю НХЛ!

Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю представлены здесь
Лучшие пасующие НХЛ за всю историю представлены здесь
Самые штрафуемые НХЛ за всю историю представлены здесь
RnkU ранг в Списке самых полезных игроков в НХЛ за всю историю

Rnk  RnkU  Players             Start Fin  Clb03   GP     G     A    PIM   E     %    SA
   1     Stewart, Ron          1952  1973        1472   290   274   620  1179  80%   944
   2     Kelly, Leonard 'Red'  1947  1967        1480   314   601   378  1144  77%   884
   3     Marshall, Don         1951  1972        1270   273   339   141  1050  83%   868
   4     Pronovost, Marcel     1949  1970        1340    96   280   955  1076  80%   864
   5 161 Carbonneau, Guy       1980  2000        1549   298   458   981  1151  74%   856
   6     Stanley, Allan        1948  1969        1353   106   366   892  1076  80%   856
   7     Howell, Harry         1952  1973        1449    97   327  1330  1112  77%   853
   8     Cote, Sylvain         1984  2003 WAS    1273   133   335   607  1038  82%   847
   9 98  Delvecchio, Alex      1950  1974        1671   491   894   412  1185  71%   841
  10 36  Murphy, Larry         1980  2001        1830   324  1044  1287  1240  68%   840
  11 200 Ludwig, Craig         1982  1999        1433    42   208  1681  1088  76%   826
  12 86  Robinson, Larry       1972  1992        1611   236   866  1004  1146  71%   816
  13 104 Horton, Tim           1949  1974        1571   126   442  1794  1118  71%   795
  14     Gainey, Bob           1973  1989        1342   264   311   736  1033  77%   795
  15     Sweeney, Don          1988  2003 BOS    1155    61   220   742   955  83%   790
  16     Bergevin, Marc        1984  2003 PIT    1207    38   141  1111   974  81%   785
  17     Prentice, Dean        1952  1974        1432   404   486   522  1057  74%   781
  18     Westfall, Ed          1961  1979        1321   253   431   585  1015  77%   780
  19     Patrick, James        1983  2003 BUF    1342   151   515   833  1022  76%   778
  20     Keon, Dave            1960  1982        1378   428   626   123  1028  75%   767
  21 136 Lowe, Kevin           1979  1998        1468    94   396  1690  1057  72%   760
  22     Wesley, Glen          1987  2003 TOR    1317   139   412   984  1000  76%   759
  23     Reid, Dave            1983  2001        1079   174   230   287   903  84%   755
  24     Numminen, Teppo       1988  2003 PHO    1148   116   434   425   929  81%   752
  25     Johansson, Calle      1987  2003 WAS    1203   131   453   561   951  79%   751
  26 70  Bucyk, Johnny         1955  1978        1664   597   875   539  1114  67%   746
  27     Lefebvre, Sylvain     1989  2003 NYR    1074    34   168   775   892  83%   741
  28     Ranheim, Paul         1988  2003 PHO    1049   164   207   294   881  84%   740
  29     Keane, Mike           1988  2003 COL    1310   194   333   992   984  75%   740
  30 113 Mohns, Doug           1953  1975        1514   262   498  1372  1058  70%   740
  31     Jarvis, Doug          1975  1988        1069   153   291   305   886  83%   733
  32     Fonteyne, Val         1959  1972         879    78   164    34   802  91%   732
  33 74  Housley, Phil         1982  2003 TOR    1580   351   937   858  1073  68%   728
  34     Roberts, Jim          1963  1978        1159   146   210   781   917  79%   726
  35     Leschyshyn, Curtis    1988  2003 OTT    1043    48   167   687   870  83%   726
  36     Talbot, Jean-Guy      1954  1971        1206    47   268  1148   934  77%   724
  37     Miller, Kelly         1984  1999        1176   201   316   577   920  78%   720
  38     Savard, Serge         1966  1983        1170   125   382   680   916  78%   717
  39     Nevin, Bob            1957  1976        1212   323   437   235   932  77%   717
  40     Ramsay, Craig         1971  1985        1159   269   451   228   901  78%   701
  41     Macoun, Jamie         1982  1999        1287    86   314  1377   950  74%   701
  42     Seiling, Rod          1962  1979        1056    65   278   658   856  81%   693
  43     Desjardins, Eric      1988  2003 PHI    1212   153   462   760   915  75%   690
  44     Marsh, Brad           1978  1993        1183    29   193  1365   900  76%   684
  45 174 McCrimmon, Brad       1979  1997        1338    92   340  1592   956  71%   683
  46     Albelin, Tommy        1987  2003 NJD     946    50   216   431   804  85%   683
  47 13  Bourque, Ray          1979  2001        1826   451  1308  1312  1116  61%   682
  48     Hull, Jody            1988  2003 OTT     899   128   142   170   782  87%   681
  49     Boivin, Leo           1951  1970        1204    75   260  1251   904  75%   679
  50     Huddy, Charlie        1980  1997        1200   118   420   919   901  75%   677
  51     MacTavish, Craig      1979  1997        1286   233   305  1109   930  72%   672
  52     Goring, Butch         1969  1985        1241   413   563   134   910  73%   667
  53     Quackenbush, Bill     1942  1956         854    64   241   103   755  88%   667
  54     Ledyard, Grant        1984  2002        1111    96   288   862   861  77%   667
  55     Lewis, Dave           1973  1988        1099    37   208  1096   854  78%   663
  56     Weinrich, Eric        1988  2003 PHI    1078    71   309   794   845  78%   663
  57     Oliver, Murray        1957  1975        1162   283   470   329   877  75%   662
  58     Armstrong, George     1949  1971        1298   322   451   773   926  71%   660
  59     Ramsey, Mike          1979  1997        1185    87   295  1188   883  74%   658
  60     Langway, Rod          1978  1993        1098    56   300   946   849  77%   656
  61     Hajt, Bill            1973  1987         934    44   218   503   782  84%   655
  62     Olausson, Fredrik     1986  2003 ANA    1093   153   457   478   844  77%   651
  63 15  Francis, Ron          1981  2003 CAR    1810   582  1315  1058  1083  60%   648
  64     Brown, Doug           1986  2001         963   183   237   236   790  82%   648
  65     Watson, Joe           1964  1979         919    41   190   529   770  84%   646
  66 158 Babych, Dave          1980  1999        1309   163   622  1083   918  70%   644
  67     Duchesne, Gaetan      1981  1995        1112   193   267   726   846  76%   643
  68     Lumme, Jyrki          1988  2003 TOR    1090   123   389   672   837  77%   643
  69     Ellis, Ron            1963  1981        1104   350   316   227   840  76%   640
  70     Johnson, Tom          1947  1965        1090    59   228  1069   835  77%   640
  71     Ellett, Dave          1984  2000        1245   164   461  1072   891  72%   638
  72 82  Ullman, Norm          1955  1975        1516   520   792   779   979  65%   632
  73     Backstrom, Ralph      1956  1973        1148   305   393   454   849  74%   629
  74     Daigneault, J.J.      1984  2001         998    58   223   787   792  79%   628
  75     Neilson, Jim          1962  1978        1088    71   315   965   826  76%   627
  76     Harper, Terry         1962  1981        1178    39   234  1502   858  73%   625
  77     MacGregor, Bruce      1960  1974        1000   232   285   261   790  79%   624
  78 157 Nesterenko, Eric      1951  1972        1343   263   348  1400   915  68%   624
  79     Young, Scott          1987  2003 DAL    1186   359   418   444   860  72%   623
  80 124 Ratelle, Jean         1960  1981        1404   523   842   300   934  67%   622
  81     Giles, Curt           1979  1993         998    49   215   851   787  79%   620
  82     Stanfield, Fred       1964  1978        1020   232   440   144   795  78%   620
  83     Tremblay, J.C.        1959  1972         902    71   357   262   747  83%   619
  84     Lidstrom, Nicklas     1991  2003 DET    1091   195   602   296   821  75%   618
  85     Fitzgerald, Tom       1988  2003 TOR    1025   135   186   768   796  78%   618
  86     Goyette, Phil         1956  1972        1035   224   496   157   799  77%   617
  87     Green, Rick           1976  1992         945    46   236   661   762  81%   614
  88     Houlder, Bill         1987  2003 NAS     876    64   197   426   733  84%   613
  89     Provost, Claude       1955  1970        1131   279   373   555   832  74%   611
  90 46  Andreychuk, Dave      1982  2003 TAM    1654   655   708  1215  1003  61%   608
  91 189 Richardson, Luke      1987  2003 COB    1252    31   150  2007   870  70%   605
  92 163 Carpenter, Bobby      1981  1999        1318   341   446  1055   892  68%   603
  93 69  Oates, Adam           1985  2003 ANA    1440   381  1177   473   930  65%   601
  94 77  Daneyko, Ken          1983  2003 NJD    1458    41   159  2812   936  64%   601
  95 164 Harvey, Doug          1947  1969        1250    96   516  1368   865  69%   598
  96     Schock, Ron           1963  1978         964   170   367   289   759  79%   597
  97     Ronning, Cliff        1985  2003 MIN    1219   326   605   523   853  70%   596
  98     Craven, Murray        1982  2000        1189   293   536   590   841  71%   595
  99     Adams, Greg           1984  2001        1137   375   410   342   822  72%   595
 100     Awrey, Don            1963  1979        1040    31   176  1215   785  75%   592
 101     Muni, Craig           1981  1998         932    28   136   883   742  80%   591
 102 129 Gadsby, Bill          1946  1966        1315   134   461  1631   881  67%   590
 103     Berenson, Gordon 'Re  1961  1978        1072   284   411   354   795  74%   590
 104     Rouse, Bob            1983  2000        1197    44   202  1759   839  70%   589
 105     Sullivan, Mike        1991  2002         743    58    90   217   661  89%   588
 106 75  Muller, Kirk          1984  2003 DAL    1476   390   638  1376   932  63%   588
 107     Andersson, Mikael     1985  2000         786    97   176   144   680  86%   588
 108     Dahlen, Ulf           1987  2003 DAL    1051   316   379   242   786  75%   588
 109     Konroyd, Steve        1980  1995         992    51   209   962   763  77%   586
 110     Lidster, Doug         1983  1999         977    81   283   743   754  77%   582
 111     Maki, Chico           1960  1976         954   160   329   388   745  78%   582
 112     Gelinas, Martin       1988  2003 CGY    1097   267   294   699   797  73%   578
 113  9  Stevens, Scott        1982  2003 NJD    1830   219   795  3165  1029  56%   578
 114 166 Galley, Garry         1984  2001        1238   132   498  1337   846  68%   578
 115     Crossman, Doug        1980  1994        1011   117   398   639   764  76%   577
 116 180 Duchesne, Steve       1986  2002        1234   243   586   920   842  68%   575
 117     Sydor, Darryl         1991  2003 DAL     979    90   362   656   749  77%   573
 118     Hull, Dennis          1964  1978        1063   336   385   291   780  73%   572
 119     Lowry, Dave           1985  2003 CGY    1167   179   206  1355   816  70%   570
 120     Bodger, Doug          1984  2000        1118   112   440  1032   798  71%   570
 121     Marcotte, Don         1965  1982        1000   264   281   398   754  75%   568
 122     Hillman, Larry        1954  1973         865    38   205   609   701  81%   568
 123     Driver, Bruce         1983  1998        1030   106   430   734   765  74%   568
 124     Murray, Bob           1975  1990        1120   151   419   977   797  71%   567
 125     Nemchinov, Sergei     1991  2002         866   163   213   275   700  81%   566
 126 78  Richard, Henri        1955  1975        1439   407   768  1109   903  63%   566
 127     Libett, Nick          1967  1981         998   243   270   474   751  75%   565
 128     Wilson, Ron           1979  1994         895   120   228   479   711  79%   565
 129     Christian, Dave       1979  1994        1111   372   458   311   792  71%   565
 130     Niedermayer, Scott    1991  2003 NJD     952   114   371   528   731  77%   561
 131     Martin, Pit           1961  1979        1201   351   516   665   820  68%   559
 132     Harris, Billy         1955  1969         831   134   229   235   681  82%   559
 133     Corkum, Bob           1989  2002         782   104   110   305   661  84%   558
 134 169 Broten, Neal          1980  1997        1234   324   697   648   827  67%   554
 135     Gilchrist, Brent      1988  2003 NAS     882   152   184   448   699  79%   554
 136     Kron, Robert          1990  2002         787   146   197   121   658  84%   550
 137     Eastwood, Mike        1991  2003 CHI     798    91   145   378   662  83%   550
 138     Duff, Dick            1954  1972        1144   313   338   821   793  69%   550
 139     Burrows, Dave         1971  1981         753    30   140   398   642  85%   548
 140     Jarrett, Doug         1964  1977         874    45   198   713   691  79%   547
 141     Dumart, Woody         1935  1954         853   223   233   122   682  80%   545
 142     Rousseau, Bobby       1960  1975        1070   272   515   428   763  71%   545
 143     Marshall, Bert        1965  1979         940    21   203  1025   715  76%   543
 144     Courtnall, Russ       1983  1999        1158   336   491   640   793  68%   543
 145     Murphy, Gord          1988  2002         916    88   254   703   703  77%   540
 146     Pulford, Bob          1956  1972        1168   306   388   918   793  68%   538
 147 132 Roberts, Gordie       1979  1994        1250    71   406  1855   819  66%   537
 148     Bourne, Bob           1974  1988        1103   298   380   713   767  70%   534
 149     Watson, Harry         1941  1957         871   252   216   177   682  78%   533
 150     Gill, Todd            1984  2003 CHI    1110    89   300  1407   769  69%   533
 151     Hrkac, Tony           1986  2003 ATL     799   139   246   185   652  82%   532
 152     Vasko, Elmer          1956  1970         864    36   173   792   678  78%   531
 153     Burns, Charlie        1958  1973         780   111   202   258   643  82%   530
 154     Yushkevich, Dmitry    1992  2003 PHI     858    47   201   711   674  79%   529
 155     Manderville, Kent     1991  2003 PIT     713    40    70   392   614  86%   529
 156     Baron, Murray         1989  2003 VAN     976    36    97  1320   718  74%   529
 157 154 Graves, Adam          1987  2003 SAN    1277   367   314  1343   820  64%   527
 158     Gilbert, Greg         1981  1996         970   167   261   738   715  74%   527
 159     Murphy, Ron           1952  1970         942   212   282   486   704  75%   526
 160 192 Leetch, Brian         1987  2003 NYR    1154   255   779   531   779  68%   526
 161     Godfrey, Warren       1952  1968         840    33   129   794   664  79%   525
 162     Quintal, Stephane     1988  2003 MON    1012    62   185  1287   729  72%   525
 163 16  Gilmour, Doug         1983  2003 TOR    1656   510  1092  1534   931  56%   523
 164     Matteau, Stephane     1990  2003 FLA     957   156   194   822   708  74%   523
 165     Luce, Don             1969  1982         965   242   350   416   710  74%   523
 166     Tippett, Dave         1983  1994         783    99   185   351   639  82%   522
 167     Finley, Jeff          1987  2003 STL     706    14    75   459   607  86%   521
 168     Zubov, Sergei         1992  2003 DAL     916   137   527   283   691  75%   521
 169     O'Connell, Mike       1977  1990         942   113   359   669   701  74%   521
 170     Lachance, Scott       1991  2003 COB     753    32   110   529   626  83%   521
 171     Larionov, Igor        1989  2003 DET    1021   198   532   514   729  71%   521
 172     Kravchuk, Igor        1991  2003 FLA     750    70   225   269   624  83%   519
 173     Quenneville, Joel     1978  1991         835    54   144   727   658  79%   518
 174     Podein, Shjon         1992  2003 STL     826   114   119   571   654  79%   517
 175     Harris, Billy         1972  1984         968   250   346   442   706  73%   515
 176     McNab, Peter          1973  1987        1061   403   492   199   739  70%   515
 177     Ashton, Brent         1979  1993        1083   308   370   707   746  69%   514
 178     Barnes, Stu           1991  2003 DAL     910   236   301   328   684  75%   513
 179     Smith, Dallas         1959  1978         976    58   281  1087   707  72%   512
 180     McKechnie, Walt       1967  1983         970   221   397   478   704  73%   511
 181     Stapleton, Mike       1986  2001         731    72   111   381   611  84%   510
 182     Howe, Mark            1979  1995        1030   207   596   489   724  70%   509
 183     Sacco, Joe            1990  2003 PHI     764    96   119   429   623  82%   509
 184     Zezel, Peter          1984  1999        1004   244   428   518   714  71%   508
 185     Eagles, Mike          1982  2000         897    76   128   962   674  75%   507
 186     Ferguson, George      1972  1984         883   174   261   475   669  76%   506
 187     McDonald, Ab          1957  1972         846   203   277   242   654  77%   505
 188     DeBlois, Lucien       1977  1992        1045   256   282   852   727  70%   505
 189 17  MacInnis, Al          1981  2003 STL    1590   379  1053  1750   896  56%   505
 190     Doak, Gary            1965  1981         867    25   111  1029   660  76%   502
 191     Therien, Chris        1994  2003 PHI     749    30   127   567   613  82%   502
 192     Klatt, Trent          1991  2003 VAN     773   142   183   281   622  81%   501
 193     Barrett, Fred         1970  1984         789    25   125   731   628  80%   500
 194     Bouchard, Emile 'But  1941  1956         898    60   166   986   670  75%   500
 195     Merrick, Wayne        1972  1984         876   210   295   333   662  76%   500
 196     Hillman, Wayne        1960  1973         719    18    89   553   599  83%   499
 197 112 Bellows, Brian        1982  1999        1331   536   608   861   814  61%   498
 198     Ladouceur, Randy      1982  1996         970    35   134  1381   695  72%   497
 199     Korolev, Igor         1992  2003 CHI     774   116   225   314   620  80%   497
 200 197 Mullen, Joe           1979  1997        1205   562   607   283   773  64%   496

Haзag
Дoмoй
Bвepx
Cлegyющuй

 

Самые неприступные крепости в головах наших ...

Дoмoй

 Copyright Eugene Potemkin 1985 - 2004
For problems or questions regarding this web contact 271314@mail.ru.
Last updated: 03/25/04.

Hosted by uCoz